<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ashiyakaikei.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>芦屋会計事務所</title>
		<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com]]></link>
		<description><![CDATA[芦屋会計事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 02:02:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ashiyakaikei.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/blue-declaration-salary-man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/blue-declaration-salary-man/]]></link>
			<title>青色申告とは？サラリーマンでも節税できる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 02:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/obana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/obana/]]></link>
			<title>尾鼻 純</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 02:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/blue-white-declaration-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/blue-white-declaration-difference/]]></link>
			<title>青色申告と白色申告の違いは？メリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 03:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Aug 2018 08:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-small-amount-exception/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-small-amount-exception/]]></link>
			<title>消費税のインボイス少額特例とは？１万円未満の要件まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 01:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-income-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-income-tax/]]></link>
			<title>役員報酬の所得税を解説！計算方法・税率・節税方法まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 08:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/basic-deduction-tax-reform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/basic-deduction-tax-reform/]]></link>
			<title>【令和２年分】基礎控除額が税制改正で38万円から48万円に引き上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 07:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-return-when/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-return-when/]]></link>
			<title>【2026年最新】所得税の確定申告の期限はいつまで？何時まで？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 07:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-500000yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-500000yen/]]></link>
			<title>役員報酬50万円の手取り額は？所得税・住民税・社会保険料の内訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 04:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-ceo-discretionary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-ceo-discretionary/]]></link>
			<title>役員報酬を代表取締役に一任する手続き方法【議事録・決定書の書き方】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 03:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-increase-reason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-increase-reason/]]></link>
			<title>役員報酬は期中増額できる？理由次第では損金不算入になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 03:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/ax-investigation-delinquent-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/ax-investigation-delinquent-tax/]]></link>
			<title>税務調査の延滞税とは？計算方法と具体例・シュミレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 03:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-reduced-special-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-reduced-special-case/]]></link>
			<title>【軽減税率】消費税の税額計算の特例措置を解説【中小事業者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 04:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/reduced-tax-rate-measures-subsidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/reduced-tax-rate-measures-subsidy/]]></link>
			<title>【消費税】レジ導入等に軽減税率対策補助金を活用！最大1000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 03:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-point-cacheless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-point-cacheless/]]></link>
			<title>消費税のポイント還元とは？キャッシュレス決済で最大５％【理由も解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 03:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/gold-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/gold-tax/]]></link>
			<title>金の売買でかかる税金とは？知っておきたい仕組みと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 02:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/gasoline-tax-provisional-tax-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/gasoline-tax-provisional-tax-rate/]]></link>
			<title>ガソリン税の暫定税率とは？廃止でいくら安くなるかなどわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 04:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-fraudulent-email/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-fraudulent-email/]]></link>
			<title>【重要】税金未納に関する重要なお知らせの詐欺メールに注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 01:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/coronavirus-property-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/coronavirus-property-tax/]]></link>
			<title>【新型コロナ】売上減少で固定資産税・都市計画税の全額免除を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 07:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/coronavirus-postponement-of-tax-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/coronavirus-postponement-of-tax-payment/]]></link>
			<title>新型コロナウイルスで収入減少！納税猶予制度を活用しよう【手続き方法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 07:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-periodically-same-amount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-periodically-same-amount/]]></link>
			<title>役員報酬で知っておきたい「定期同額給与」の考え方を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 07:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-unpaid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-unpaid/]]></link>
			<title>役員報酬の未払金は損金算入できる？源泉徴収の扱い方も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 07:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-limit/]]></link>
			<title>役員報酬の上限・限度額とは？「不相当に高額」な場合は損金不算入</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 07:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-sick-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/directors-sick-reduction/]]></link>
			<title>病気や入院で役員報酬の減額はできる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 07:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/director-social-insurance-least-amount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/director-social-insurance-least-amount/]]></link>
			<title>【役員報酬の決め方】社会保険に加入できる最低額はいくら？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 06:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/kokusei-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/kokusei-tax/]]></link>
			<title>国勢調査で税金が高くなる？よくある誤解と正しい知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 05:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/kondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/kondo/]]></link>
			<title>近藤 雅也</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 04:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/nishimura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/nishimura/]]></link>
			<title>西村 眞治</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 04:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/ishimasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/ishimasa/]]></link>
			<title>石政 正美</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 04:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/muko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/muko/]]></link>
			<title>武庫 正明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 04:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/hirose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/staff/hirose/]]></link>
			<title>広瀬 朋子</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 04:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/saiyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/saiyou/]]></link>
			<title>【未経験歓迎】大阪で税理士の求人・募集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 03:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-used-house/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-used-house/]]></link>
			<title>中古住宅には消費税10%がかからない？売主が個人や不動産屋で変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2025 02:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/basic-deduction-annual-income-wall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/basic-deduction-annual-income-wall/]]></link>
			<title>【2025年】基礎控除額が年収の壁見直しで最大95万円に引き上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 10:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/personal-pension-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/personal-pension-insurance/]]></link>
			<title>個人年金保険における一時所得と雑所得の違い（比較）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 01:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/resident-tax-exempt-households/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/resident-tax-exempt-households/]]></link>
			<title>住民税非課税世帯とは？年収の目安・対象者などわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/payroll-tax-accountant-company-worker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/payroll-tax-accountant-company-worker/]]></link>
			<title>給与計算のアウトソーシングとは？税理士と社労士を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-transitional-measures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-transitional-measures/]]></link>
			<title>消費税増税10%に伴う「経過措置」を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-invoice-freelance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-invoice-freelance/]]></link>
			<title>消費税インボイス制度が始まる！個人事業主・フリーランスの影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/small-business-reunion-loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/small-business-reunion-loan/]]></link>
			<title>小規模企業共済の貸付制度とは？利率・限度額・返済方法・借り換えなど</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-new-house/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-new-house/]]></link>
			<title>【経過措置】消費税が10%に増税！新築住宅の契約・引き渡し期限まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 08:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-return-smartphone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-return-smartphone/]]></link>
			<title>確定申告をスマホで簡単作成！医療費控除やふるさと納税に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 08:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/electronic-filing-mandatory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/electronic-filing-mandatory/]]></link>
			<title>法人税・消費税の電子申告（e-Tax）が義務化！対象企業は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-investigation-re-examination-request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-investigation-re-examination-request/]]></link>
			<title>税務調査の不服申し立て「再調査の請求」と「審査請求」の違いを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-excluded/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-excluded/]]></link>
			<title>消費税込みから税抜き価格の計算方法は？10パーセントを簡単に求める方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-increase-mortgage-deduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-increase-mortgage-deduction/]]></link>
			<title>消費税10%増税後「住宅ローン控除（減税）」が13年に延長</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-return-id-password-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/tax-return-id-password-method/]]></link>
			<title>確定申告のe-Taxは「ID・パスワード方式」が便利！税務署で申請しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/non-tariff-barriers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/non-tariff-barriers/]]></link>
			<title>非関税障壁とは？わかりやすく具体例など</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 05:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/mercari-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/mercari-tax/]]></link>
			<title>メルカリは税金がかからない？年間20万円以上の利益なら確定申告の必要あり</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 13:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ashiyakaikei.com/column/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Mar 2018 14:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
